Учнівський колектив
ДНЗ
| № | Кількість дітей |
| 1. | 15 |
Початкова ланка
| № | Клас | Кількість дітей |
| 1. | 1 | - |
| 2. | 2 | 2 |
| 3. | 3 | 3 |
| 4. | 4 | 4 |
Середня ланка
| № | Клас | Кількість дітей |
| 1. | 5 | 3 |
| 2. | 6 | 7 |
| 3. | 7 | 5 |
| 4. | 8 | 7 |
| 5. | 9 | 4 |
ДНЗ
| № | Кількість дітей |
| 1. | 15 |
Початкова ланка
| № | Клас | Кількість дітей |
| 1. | 1 | - |
| 2. | 2 | 2 |
| 3. | 3 | 3 |
| 4. | 4 | 4 |
Середня ланка
| № | Клас | Кількість дітей |
| 1. | 5 | 3 |
| 2. | 6 | 7 |
| 3. | 7 | 5 |
| 4. | 8 | 7 |
| 5. | 9 | 4 |